N° 30200 Bagnols-sur-Cèze - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 3407 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 1604 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1091 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 1346 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 12058 voix |
| Abstentions : | 4277 voix |
| Votants : | 7781 voix |
| Blancs et Nuls : | 333 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|