Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 15 | 5,88% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 101 | 39,61% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 8 | 3,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,39% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 18 | 7,06% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 36 | 14,12% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 14 | 5,49% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 61 | 23,92% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,39% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219