Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 72 | 4,97% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 398 | 27,49% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 46 | 3,18% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 24 | 1,66% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 49 | 3,38% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 278 | 19,20% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 108 | 7,46% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 458 | 31,63% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 15 | 1,04% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219