Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 20 | 9,76% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 87 | 42,44% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 16 | 7,80% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,49% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 6 | 2,93% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 52 | 25,37% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 14 | 6,83% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 8 | 3,90% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,49% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219