Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 48 | 6,43% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 254 | 34,05% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 35 | 4,69% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 11 | 1,47% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 38 | 5,09% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 154 | 20,64% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 91 | 12,20% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 103 | 13,81% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 12 | 1,61% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219