Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 9 | 5,29% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 62 | 36,47% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 14 | 8,24% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 1,18% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 10 | 5,88% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 53 | 31,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 1,76% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 16 | 9,41% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,59% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219