Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 33 | 4,48% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 190 | 25,78% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 64 | 8,68% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 1,22% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 27 | 3,66% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 128 | 17,37% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 65 | 8,82% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 204 | 27,68% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 17 | 2,31% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219