Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 17 | 4,34% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 140 | 35,71% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 28 | 7,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 0,77% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 24 | 6,12% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 94 | 23,98% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 24 | 6,12% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 58 | 14,80% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 1,02% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219