Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 73 | 5,83% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 597 | 47,65% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 27 | 2,15% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 13 | 1,04% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 36 | 2,87% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 262 | 20,91% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 36 | 2,87% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 205 | 16,36% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,32% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219