Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 4 | 4,55% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 31 | 35,23% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 11,36% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 2,27% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 9,09% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 8 | 9,09% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 11 | 12,50% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 14 | 15,91% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219