Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 59 | 5,71% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 346 | 33,49% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 44 | 4,26% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 22 | 2,13% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 97 | 9,39% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 197 | 19,07% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 60 | 5,81% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 197 | 19,07% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 11 | 1,06% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219