Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 15 | 6,22% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 83 | 34,44% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 16 | 6,64% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,83% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 11 | 4,56% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 58 | 24,07% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 20 | 8,30% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 31 | 12,86% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 2,07% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219