Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 83 | 6,26% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 489 | 36,88% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 71 | 5,35% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 12 | 0,90% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 51 | 3,85% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 322 | 24,28% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 49 | 3,70% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 243 | 18,33% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 0,45% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219