Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 1,09% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 21 | 22,83% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 6 | 6,52% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 2,17% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 7 | 7,61% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 38 | 41,30% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 | 3,26% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 14 | 15,22% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219