Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 114 | 6,70% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 735 | 43,21% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 70 | 4,12% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 14 | 0,82% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 98 | 5,76% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 287 | 16,87% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 65 | 3,82% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 313 | 18,40% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 0,29% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219