Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 177 | 4,38% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 1 018 | 25,17% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 161 | 3,98% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 40 | 0,99% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 164 | 4,06% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 909 | 22,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 211 | 5,22% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 1 318 | 32,59% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 46 | 1,14% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219