Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 46 | 5,12% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 313 | 34,82% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 37 | 4,12% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 11 | 1,22% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 41 | 4,56% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 188 | 20,91% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 49 | 5,45% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 206 | 22,91% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 0,89% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219