Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 7,29% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 39 | 40,63% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 13 | 13,54% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 2 | 2,08% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 17 | 17,71% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 8 | 8,33% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 10 | 10,42% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219