Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 10 | 16,67% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 18 | 30,00% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 1 | 1,67% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,67% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 6 | 10,00% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 22 | 36,67% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 | 1,67% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 1 | 1,67% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219