Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 32 | 7,49% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 150 | 35,13% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 24 | 5,62% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 1,64% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 26 | 6,09% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 101 | 23,65% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 2,34% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 72 | 16,86% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 1,17% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219