Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 43 | 5,14% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 245 | 29,27% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 44 | 5,26% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 16 | 1,91% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 41 | 4,90% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 182 | 21,74% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 44 | 5,26% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 211 | 25,21% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 11 | 1,31% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219