Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 56 | 4,59% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 344 | 28,20% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 66 | 5,41% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 15 | 1,23% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 42 | 3,44% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 234 | 19,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 79 | 6,48% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 369 | 30,25% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 15 | 1,23% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219