Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 86 | 7,85% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 411 | 37,50% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 46 | 4,20% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 0,82% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 71 | 6,48% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 207 | 18,89% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 50 | 4,56% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 207 | 18,89% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 9 | 0,82% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219