Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 70 | 4,30% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 566 | 34,77% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 75 | 4,61% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 15 | 0,92% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 32 | 1,97% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 348 | 21,38% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 146 | 8,97% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 365 | 22,42% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 11 | 0,68% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219