Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 | 4,55% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 14 | 31,82% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 2 | 4,55% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 4,55% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 9 | 20,45% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 10 | 22,73% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 1 | 2,27% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 4 | 9,09% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219