Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 1 | 1,01% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 28 | 28,28% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 7,07% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,01% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 2 | 2,02% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 40 | 40,40% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 7 | 7,07% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 12 | 12,12% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 1,01% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219