Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 2 109 | 4,77% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 15 648 | 35,38% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 2 087 | 4,72% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 552 | 1,25% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 731 | 1,65% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 10 574 | 23,91% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 3 525 | 7,97% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 8 379 | 18,94% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 628 | 1,42% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219