Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 22 | 3,47% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 157 | 24,76% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 30 | 4,73% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,32% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 28 | 4,42% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 129 | 20,35% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 73 | 11,51% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 188 | 29,65% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 0,79% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219