Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 7,22% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 31 | 31,96% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 2 | 2,06% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 8,25% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 30 | 30,93% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 4 | 4,12% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 15 | 15,46% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219