Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 46 | 7,13% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 163 | 25,27% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 26 | 4,03% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 0,31% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 23 | 3,57% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 169 | 26,20% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 42 | 6,51% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 168 | 26,05% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 6 | 0,93% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219