Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 8 | 11,27% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 31 | 43,66% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 7 | 9,86% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 1,41% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 3 | 4,23% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 13 | 18,31% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 5 | 7,04% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 3 | 4,23% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219