Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 147 | 5,69% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 739 | 28,62% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 118 | 4,57% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 33 | 1,28% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 97 | 3,76% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 512 | 19,83% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 163 | 6,31% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 742 | 28,74% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 31 | 1,20% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219