Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 15 | 11,63% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 34 | 26,36% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 7,75% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 4,65% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 8 | 6,20% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 25 | 19,38% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 10 | 7,75% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 19 | 14,73% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 2 | 1,55% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219