Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 111 | 2,76% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 1 117 | 27,77% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 160 | 3,98% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 30 | 0,75% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 175 | 4,35% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 1 214 | 30,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 257 | 6,39% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 909 | 22,60% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 49 | 1,22% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219