Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 45 | 9,16% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 120 | 24,44% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 31 | 6,31% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 5 | 1,02% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 45 | 9,16% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 110 | 22,40% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 32 | 6,52% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 100 | 20,37% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,61% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219