Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 34 | 6,10% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 265 | 47,58% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 26 | 4,67% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 1,26% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 34 | 6,10% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 110 | 19,75% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 27 | 4,85% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 46 | 8,26% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 1,44% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219