Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 37 | 5,29% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 327 | 46,71% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 50 | 7,14% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 11 | 1,57% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 35 | 5,00% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 107 | 15,29% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 38 | 5,43% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 90 | 12,86% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 5 | 0,71% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219