Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 13 | 5,24% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 91 | 36,69% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 18 | 7,26% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 4 | 1,61% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 11 | 4,44% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 55 | 22,18% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 9 | 3,63% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 43 | 17,34% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 1,61% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219