Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 70 | 7,94% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 422 | 47,85% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 38 | 4,31% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 0,68% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 40 | 4,54% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 154 | 17,46% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 36 | 4,08% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 112 | 12,70% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 4 | 0,45% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219