Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 47 | 5,90% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 224 | 28,14% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 39 | 4,90% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 1,13% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 54 | 6,78% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 163 | 20,48% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 44 | 5,53% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 209 | 26,26% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 0,88% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219