Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 4 | 2,68% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 32 | 21,48% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 6,71% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 15 | 10,07% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 47 | 31,54% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 20 | 13,42% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 21 | 14,09% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219