Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 8 | 15,09% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 24 | 45,28% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 10 | 18,87% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 2 | 3,77% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 7 | 13,21% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 2 | 3,77% | LA RELEVE LISTE DUFOUR |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219