Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 47 | 5,62% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 275 | 32,86% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 42 | 5,02% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 5 | 0,60% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 32 | 3,82% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 204 | 24,37% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 54 | 6,45% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 171 | 20,43% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 7 | 0,84% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219