Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 27 | 3,17% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 257 | 30,16% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 28 | 3,29% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 6 | 0,70% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 30 | 3,52% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 147 | 17,25% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 61 | 7,16% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 277 | 32,51% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 19 | 2,23% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219