Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 25 | 2,07% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 360 | 29,78% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 48 | 3,97% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 12 | 0,99% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 38 | 3,14% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 283 | 23,41% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 84 | 6,95% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 341 | 28,21% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 18 | 1,49% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219