Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 75 | 6,97% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 368 | 34,20% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 58 | 5,39% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 9 | 0,84% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 68 | 6,32% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 236 | 21,93% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 55 | 5,11% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 199 | 18,49% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 8 | 0,74% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219