Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 29 | 5,56% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 199 | 38,12% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 29 | 5,56% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 7 | 1,34% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 34 | 6,51% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 140 | 26,82% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 18 | 3,45% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 63 | 12,07% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 3 | 0,57% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219