Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 5,69% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 37 | 30,08% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 4 | 3,25% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 3 | 2,44% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 7 | 5,69% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 37 | 30,08% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 12 | 9,76% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 15 | 12,20% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 1 | 0,81% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219