Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 34 | 3,81% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 252 | 28,25% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 51 | 5,72% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 10 | 1,12% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 25 | 2,80% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 190 | 21,30% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 90 | 10,09% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 225 | 25,22% | LISTE FN JAMET | |
| LISTE MNR E PASCAL | 15 | 1,68% | LISTE MNR E PASCAL |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219