Premier tour
21 mars 2004
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| LCR-LO DAVID HERMET | 7 | 4,46% | LCR-LO DAVID HERMET | |
| UNION TOUTE LISTE FRECHE | 68 | 43,31% | UNION TOUTE LISTE FRECHE | |
| LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | 5 | 3,18% | LISTE ECOLOGISTE G FANDOS | |
| LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | 1 | 0,64% | LANGUEDOC-CATALOGNE 2004 | |
| CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | 10 | 6,37% | CPNT AVEC ALAIN ESCLOPE | |
| UNION LR JACQUES BLANC | 49 | 31,21% | UNION LR JACQUES BLANC | |
| LA RELEVE LISTE DUFOUR | 8 | 5,10% | LA RELEVE LISTE DUFOUR | |
| LISTE FN JAMET | 9 | 5,73% | LISTE FN JAMET |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/30/objet/Election.php on line 219